Vai al contenuto

MESSINA: CAMPIONATO ITALIANO 1/10


Messaggi raccomandati

QUALIFICHE F1

1 Spataro Biagio 27 07:13.625
2 Musolino Giuseppe 26 07:07.540
3 Schepis Antonino 26 07:08.254
4 Perniciaro Michele 26 07:09.396
5 Giliberto Salvatore 25 07:00.695
6 Eboli Francesco 25 07:02.151
7 Agostinelli Daniele 25 07:02.456
8 Pane Giacomo 25 07:06.124
9 Magno Giustino 25 07:06.498
10 Cappadonna Giuseppe 25 07:07.243
11 Giunta Giuseppe 25 07:10.262
12 Avoni Enrico 25 07:10.598
13 Curcuruto Leo 24 07:01.254
14 Allegretta Andrea 24 07:01.730
15 Pitari Ignazio 24 07:02.753
16 Lo monaco Alfio 24 07:02.781
17 Allegretta Pasquale 23 07:00.340
18 Sgroi Carmelo 21 07:03.933
19 Punturieri Francesco 19 07:15.084
20 Nucifora Giuseppe 0 00.000
Link al commento
Condividi su altri siti

  • Risposte 123
  • Created
  • Ultima Risposta

Top Posters In This Topic

QUALIFICHE F2

1 Giacalone Andrea 26 07:11.273
2 Corrao Salvatore 26 07:15.277
3 Zagni Marco 25 06:59.054
4 Pizzo Oscar 25 07:01.046
5 Delbono Stefano 25 07:02.210
6 Alagna Marco 25 07:02.652
7 Brocca Simone 25 07:04.165
8 Giarritta Mirco 25 07:07.205
9 Giaimo Rosario 25 07:09.802
10 Cuc? Francesco 25 07:10.773
11 Marchese Ignazio 25 07:12.551
12 Gullo Girolamo 25 07:12.623
13 Peschi Giovanni 25 07:12.632
14 Culoma Claudio 25 07:12.901
15 Calabr? Carlo 25 07:14.005
16 Bruno Giuseppe 25 07:15.009
17 Catalfamo Enrico 25 07:15.360
18 Millo Salvatore 24 07:00.211
19 Cacioppo Antonio 24 07:03.107
20 Calcara Andrea 24 07:03.419
21 Larosa Floriana 24 07:06.039
22 Marrone Francesco 24 07:09.097
23 Grioli Renato 24 07:09.142
24 Serazio Luca 24 07:09.497
25 Giarraputo Alessandro 24 07:15.800
26 Pantano Antonio 23 07:01.297
27 Tomarchio Rosario 23 07:04.327
28 Donato Alessandro 23 07:05.026
29 Valastro Alessandro 23 07:07.555
30 Serra Italo 23 07:09.075
31 Montagnino Giuseppe 23 07:10.585
32 Notarnicola Marco 23 07:12.740
33 Giuliano Davide 23 07:21.786
34 Narducci Mauro 0 00.000
Link al commento
Condividi su altri siti

1 3 Tironi Francesco 163 45:02.326 15.779
2 9 De felici Giorgio 162 45:05.295 15.797
3 2 Dangelo Giuseppe 162 45:18.385 15.794
4 4 Mazzeo Alessio 159 45:02.019 16.114
5 6 Romagnoli Michele 156 45:03.766 16.031
6 7 Salemi Walter 155 45:15.929 16.008
7 5 Gentile Umberto 137 39:00.527 16.015
8 10 Barbera Guido 137 45:07.233 15.917
9 1 Balestri Dario 131 45:09.479 15.832
10 8 Duina Niki 33 09:06.344 16.361
Link al commento
Condividi su altri siti

[quote name='toxstoxs' post='997033' date='Jun 14 2009, 06:10 PM']1 3 Tironi Francesco 163 45:02.326 15.779
2 9 De felici Giorgio 162 45:05.295 15.797
3 2 Dangelo Giuseppe 162 45:18.385 15.794
4 4 Mazzeo Alessio 159 45:02.019 16.114
5 6 Romagnoli Michele 156 45:03.766 16.031
6 7 Salemi Walter 155 45:15.929 16.008
7 5 Gentile Umberto 137 39:00.527 16.015
8 10 Barbera Guido 137 45:07.233 15.917
9 1 Balestri Dario 131 45:09.479 15.832
10 8 Duina Niki 33 09:06.344 16.361[/quote]

sai l'esito della finale F1?
Link al commento
Condividi su altri siti

CLASSIFICA FINALE F1


1 Spataro Biagio 160 45:14.375 16.046
2 Musolino Giuseppe 158 45:00.541 16.295
3 Schepis Antonino 157 45:13.334 16.245
4 Agostinelli Daniele 155 45:00.344 16.453
5 Cappadonna Giuseppe 150 45:02.660 16.536
6 Perniciaro Michele 148 45:01.489 16.315
7 Avoni Enrico 147 45:05.669 16.561
8 Magno Giustino 146 43:40.226 16.800
9 Eboli Francesco 139 45:11.756 16.404
10 Giunta Giuseppe 124 41:40.297 16.255

GRANDE BIAGIO SPATARO........ SEI UN BIG
ED UN :applauso: AL MIO AMICO PEPPINO CAPPADONNA

Link al commento
Condividi su altri siti

E QUELLA DALLA F2

1 Zagni Marco 157 45:07.159 16.380
2 Corrao Salvatore 154 45:14.100 16.401
3 Giaimo Rosario 152 45:15.483 16.688
4 Bruno Giuseppe 151 45:14.232 16.336
5 Pizzo Oscar 150 45:14.535 16.635
6 Marchese Ignazio 148 45:01.708 16.496
7 Gullo Girolamo 146 45:11.449 16.979
8 Giacalone Andrea 145 45:03.767 16.326
9 Delbono Stefano 145 45:12.761 16.401
10 Alagna Marco 123 45:00.056 16.409
Link al commento
Condividi su altri siti

[quote name='M_Spiniello' post='997042' date='Jun 14 2009, 05:33 PM']Scusate ma ho una curiosit? che mi ha fatto notare 1 amico. Nella F2 ha corso un certo Delbono Stefano, ma sul sito dell'amsci non compare nella lista degli iscritti, come mai?[/quote]


Stefano lo conosco...ci giro in pista insieme ed ? un mio compaesano.....? iscritto all'amsci....molto probabilmente c'e' un errore sul sito.....
Link al commento
Condividi su altri siti

[quote name='M_Spiniello' post='997042' date='Jun 14 2009, 04:33 PM']Scusate ma ho una curiosit? che mi ha fatto notare 1 amico. Nella F2 ha corso un certo Delbono Stefano, ma sul sito dell'amsci non compare nella lista degli iscritti, come mai?[/quote]

Magari come ho fatto io ha gia pagato il bollettino con tutte e tre le prove e quindi credo nn ci sia bisogno di iscriversi anche sul sito avendo gia pagato prima...poi nn so...
Link al commento
Condividi su altri siti

[quote name='alex1' post='997105' date='Jun 14 2009, 08:31 PM']gara bellissima , complimenti a tutti ....finale lottatissima bagarre al solito fino all ultimo ,gara stravolta gli ultimi dieci minuti..ke spettacolo!! :P bravissimo "franco"!!! ciao a tutti .[/quote]

Ciao Alessio cm t 6 trovato con il nuovo modello???... ps complimenti x il tuo risultato...

Link al commento
Condividi su altri siti

Complimenti di vero cuore a Francesco Eboli, Giovanni Peschi e Francesco Marrone del Team HotRace, che nonostante i diversi inconvenienti sono riusciti comunque a farsi onore, certamente le cose potevano portare al podio sia Eboli che Peschi b? le corse sono fatte prima di imprevisti e poi il resto ...tutto sommato non ci si pu? lamentare in quanto c'e' gente che se ne dovuta tornare a casa e non ha potuto disputare la gara quindi chi ha partecipato si pu? ritenere fortunato gi? di questo.

Saluti

Nando
Link al commento
Condividi su altri siti

Tra un po' ci saranno delle foto nel mio sito, il tempo di prepararle e le inserir?.
Mi spiace non aver potuto dare informazioni in tempo reale,
La rete wireless non funzionava ho portato dietro il pennino vodafone ma prendeva male,
inoltre ero tutto il tempo impegnato con la macchina di Giliberto di cui sono il meccanico,
quindi niente info da parte mia, mi spiace x tutti.

Cercher? di farmi perdonare inserendo delle foto a breve nel mio sito.

Complimenti a tutti i piloti in particolare a Biagiuzzo che era un missile!
Link al commento
Condividi su altri siti

[quote name='Cyberlupo' post='997504' date='Jun 15 2009, 07:15 PM']Tra un po' ci saranno delle foto nel mio sito, il tempo di prepararle e le inserir?.
Mi spiace non aver potuto dare informazioni in tempo reale,
La rete wireless non funzionava ho portato dietro il pennino vodafone ma prendeva male,
inoltre ero tutto il tempo impegnato con la macchina di Giliberto di cui sono il meccanico,
quindi niente info da parte mia, mi spiace x tutti.

Cercher? di farmi perdonare inserendo delle foto a breve nel mio sito.

Complimenti a tutti i piloti in particolare a Biagiuzzo che era un missile![/quote]


grazie lo stesso...basta comunque il pensiero...le foto le gradiamo sicuramente...tinici informati...ciao
Link al commento
Condividi su altri siti

[quote name='Cyberlupo' post='997504' date='Jun 15 2009, 07:15 PM']Tra un po' ci saranno delle foto nel mio sito, il tempo di prepararle e le inserir?.
Mi spiace non aver potuto dare informazioni in tempo reale,
La rete wireless non funzionava ho portato dietro il pennino vodafone ma prendeva male,
inoltre ero tutto il tempo impegnato con la macchina di Giliberto di cui sono il meccanico,
quindi niente info da parte mia, mi spiace x tutti.

Cercher? di farmi perdonare inserendo delle foto a breve nel mio sito.

Complimenti a tutti i piloti in particolare a Biagiuzzo che era un missile![/quote]

Antonello sei un grande :applauso::applauso::applauso:

sai cosa e successo a Dario Balestri?????

Ciao

Link al commento
Condividi su altri siti

Unisciti alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai già un account, Accedi Ora per pubblicare con il tuo account.

Visitatore
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovi formattazione

  Sono ammessi al massimo solo 75 emoticon.

×   Il tuo link è stato automaticamente aggiunto.   Mostrare solo il link di collegamento?

×   Il tuo precedente contenuto è stato ripristinato.   Pulisci l'editor

×   Non è possibile incollare direttamente le immagini. Caricare o inserire immagini da URL.


×
×
  • Crea Nuovo...