Vai al contenuto

Messaggi raccomandati

Inviato:
[quote name='Perniciaro' post='829442' date='Aug 16 2008, 07:25 PM'][quote name='Perniciaro' post='829439' date='Aug 16 2008, 07:20 PM']ci sono state proteste per la semi b...

NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA

1. Jilles Groskamp (NL)
2. Chris Tosolini (USA)
3. Daniele Ielasi (IT)
4. Francesco Tironi (IT)
5. Teemu Leino (FIN)
6. Martin Christensen (DNK)
7. Paul Lemieux (USA)
8. Balestri Dario (IT)
9. Martin Hudy (SK)
10. Adrien Bertin (LUX)[/quote]
[color="#FF0000"][size=7]
6 KYOSHO[/size][/color]
[size=6][color="#4169E1"]3 XRAY[/color][/size]
[color="#FF8C00"][size=5]1 G4[/size][/color]
[/quote]
5 Kyosho
4Xray
1Team Magic



4 Sirio
2 Orion
2 Max
1 Nova
1 Picco
  • Risposte 367
  • Created
  • Ultima Risposta

Top Posters In This Topic

Inviato:
[quote name='massi1309' post='829461' date='Aug 16 2008, 07:48 PM']Non riesco ad entrare nella pagina che avete allegato...

ma funziona??[/quote]

sisi, funziona solo che non si pu? copiare il link perch? contiene una parentesi quadra e crea conflitti con il forum.....
vai su www.myrcm.ch poi scegli onlinestreaming del wc10.


ciauz
Inviato: (modificato)
26 minutes - Lemieux 2 laps up on the entire field! Balestri crashes again.
27 minutes - Groskamp closing on Tironi for fifth.
28 minutes - Lemieux doing tyre change.
29 minutes - Lemieux?s car stalls - trouble restarting but he is back on track
30 minutes - Half way and Hudy leads from Ielasi and Christensen. Lemieux 9th.
32 minutes - Order Hudy, Ielasi, Christensen, Groskamp, Tironi, Tosolini, Bertin, Leino, Lemieux and Balestri (out).
34 minutes - Groskamp stalls again after pit stop. Pit crew adjust ideal.
35 minutes - Order is Ielasi, Hudy, Christensen, Tironi, Tosolini, Leino, Groskamp, Bertin, Lemieux.
36 minutes - Lemieux running super fast laps but 2 laps down running 8th but he has fresh tyres.
38 minutes - Leino crashes. Modificato da manualex
Inviato:
1 10 Martin Hudy SK 147 00:19.488 00:48:14.177 00:18.837 00:19.225 184
2 3 Daniele Ielasi IT 147 00:19.190 00:48:16.078 00:18.888 00:19.150 184
3 5 Martin Christensen DNK 147 00:19.001 00:48:23.819 00:18.854 00:19.489 183
4 2 Chris Tosolini USA 147 00:18.938 00:48:24.248 00:18.677 00:19.031 184
5 4 Tironi Francesco IT 146 00:20.119 00:48:14.434 00:18.826 00:19.497 183
6 8 Paul Lemieux USA 146 00:18.646 00:48:25.792 00:18.525 00:20.558 180
7 1 Jilles Groskamp NL 146 00:19.052 00:48:28.545 00:18.689 00:20.669 180
8 9 Adrien Bertin LUX 126 00:19.029 00:48:28.716 00:18.952 00:19.367 162
9 6 Teemu Leino FIN 112 00:18.896 00:37:27.985 00:18.711 00:19.976 180
10 7 Balestri Dario IT 52 00:19.396 00:25:17.506 00:19.195 00:19.689 158
Inviato:
1 3 Daniele Ielasi IT 151 00:19.344 00:49:33.195 00:18.888 00:19.279 184
2 10 Martin Hudy SK 151 00:19.404 00:49:37.468 00:18.837 00:20.822 181
3 5 Martin Christensen DNK 151 00:18.933 00:49:39.785 00:18.854 00:18.991 184
4 2 Chris Tosolini USA 151 00:19.136 00:49:40.253 00:18.677 00:19.001 184
5 4 Tironi Francesco IT 151 00:19.191 00:49:51.385 00:18.826 00:19.331 183
6 8 Paul Lemieux USA 150 00:18.693 00:49:40.793 00:18.525 00:18.750 184
7 1 Jilles Groskamp NL 150 00:19.075 00:49:44.624 00:18.689 00:19.019 183
8 9 Adrien Bertin LUX 130 00:19.001 00:49:45.281 00:18.952 00:19.141 163
9 6 Teemu Leino FIN 112 00:18.896 00:37:27.985 00:18.711 00:19.976 180
10 7 Balestri Dario IT 52 00:19.396 00:25:17.506 00:19.195 00:19.689 158
Inviato: (modificato)
# Nr Vehicle Pilot Club Country i T Laps Laptime Absoluttime Besttime Mediumtime Forecast
1 10 Martin Hudy SK 154 00:19.314 00:50:35.020 00:18.837 00:19.239 184
2 3 Daniele Ielasi IT 154 00:18.906 00:50:35.976 00:18.888 00:20.531 182
3 2 Chris Tosolini USA 154 00:18.983 00:50:38.358 00:18.677 00:19.310 184
4 4 Tironi Francesco IT 153 00:25.322 00:50:36.967 00:18.826 00:21.052 180
5 8 Paul Lemieux USA 153 00:18.779 00:50:37.611 00:18.525 00:18.877 183
6 1 Jilles Groskamp NL 153 00:19.022 00:50:41.817 00:18.689 00:19.067 183
7 5 Martin Christensen DNK 152 01:02.798 00:50:42.583 00:18.854 00:29.974 171
8 9 Adrien Bertin LUX 133 00:19.312 00:50:48.617 00:18.952 00:20.584 160
9 6 Teemu Leino FIN 112 00:18.896 00:37:27.985 00:18.711 00:19.976 180
10 7 Balestri Dario IT 52 00:19.396 00:25:17.506 00:19.195 00:19.689 158

dopo il rifornimento ma sembra che daniele stia accelerando tempi piu bassi Modificato da attrazioni
Inviato:
[quote name='attrazioni' post='829492' date='Aug 16 2008, 08:20 PM']# Nr Vehicle Pilot Club Country i T Laps Laptime Absoluttime Besttime Mediumtime Forecast
1 3 Daniele Ielasi IT 152 00:19.327 00:49:52.522 00:18.888 00:19.255 184
2 10 Martin Hudy SK 152 00:19.021 00:49:56.489 00:18.837 00:19.380 184
3 2 Chris Tosolini USA 152 00:20.035 00:50:00.288 00:18.677 00:19.322 184
4 5 Martin Christensen DNK 151 00:18.933 00:49:39.785 00:18.854 00:18.991 184
5 4 Tironi Francesco IT 151 00:19.191 00:49:51.385 00:18.826 00:19.331 183
6 8 Paul Lemieux USA 151 00:19.144 00:49:59.937 00:18.525 00:18.851 183
7 1 Jilles Groskamp NL 151 00:18.994 00:50:03.618 00:18.689 00:18.997 183
8 9 Adrien Bertin LUX 131 00:19.006 00:50:04.287 00:18.952 00:19.101 163
9 6 Teemu Leino FIN 112 00:18.896 00:37:27.985 00:18.711 00:19.976 180
10 7 Balestri Dario IT 52 00:19.396 00:25:17.506 00:19.195 00:19.689 158[/quote]
Daniele alla riscossa ..VAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Inviato:
1 10 Martin Hudy SK 158 00:19.335 00:51:51.765 00:18.837 00:19.186 184
2 3 Daniele Ielasi IT 158 00:19.023 00:51:52.892 00:18.888 00:19.229 184
3 2 Chris Tosolini USA 158 00:19.237 00:51:59.245 00:18.677 00:20.221 182
4 8 Paul Lemieux USA 157 00:22.374 00:51:55.833 00:18.496 00:19.555 182
5 4 Tironi Francesco IT 157 00:19.242 00:51:58.008 00:18.826 00:20.260 181
6 1 Jilles Groskamp NL 156 00:19.093 00:51:39.493 00:18.689 00:19.174 183
7 5 Martin Christensen DNK 156 00:19.147 00:52:00.380 00:18.854 00:19.449 181
8 9 Adrien Bertin LUX 136 00:19.065 00:51:46.458 00:18.952 00:19.288 162
9 6 Teemu Leino FIN 112 00:18.896 00:37:27.985 00:18.711 00:19.976 180
10 7 Balestri Dario IT 52 00:19.396 00:25:17.506 00:19.195 00:19.689 158

Unisciti alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai già un account, Accedi Ora per pubblicare con il tuo account.

Visitatore
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovi formattazione

  Sono ammessi al massimo solo 75 emoticon.

×   Il tuo link è stato automaticamente aggiunto.   Mostrare solo il link di collegamento?

×   Il tuo precedente contenuto è stato ripristinato.   Pulisci l'editor

×   Non è possibile incollare direttamente le immagini. Caricare o inserire immagini da URL.


×
×
  • Crea Nuovo...