Vai al contenuto

PORTOGALLO C.E. 1/8 "A"


Messaggi raccomandati

[quote name='azzeccagarbugli' timestamp='1343856891' post='1380594']
Arrivato oggi in veste di spettatore, l'impianto e' fantastico come struttura e tracciato, quello che lascia a desiderare e' il manto di quest ultimo, nella mia vita mai visto nulla del genere, carta abrasiva grana grossa!!!! Qui la stategia dei cambi gomme, della scelta di shore e della capacita' di amministrare, sara fondamentale!!!
[/quote]

Fa' piacere constatare che l'impianto sia "buono" come struttura e tracciato; di solito all'estero non sempre è cosi'...
Da quanto riferisci sarà dura per le gomme ed il resto che hai citato....e, se tanto mi da tanto, mi sà che il "ragazzo" Collari aggiungerà una nuova "tacca" al suo già infinito palmares.....Anche se, personalmente, stavolta tifo Balestri....mi piacerebbe che riuscissea centrare questo titolo!!! Secondo me, a livello di guida è il piu' forte di tutti...ha un talento innato in tutte le categorie (1/10 - 1/8 )
Saluti
Link al commento
Condividi su altri siti

ecco al termine della prima manche di qualifica... grande dario e forza italiaaaaaaaaa

1 081--Dario Balestri IT Italia 22 7:10.283 [b]1[/b]
2 D695 017--Robert Pietsch DE Germany 22 7:11.137 [b]1[/b]
3 079--Lamberto Collari IT Italia 22 7:12.272 [b]1[/b]
4 074--Mirko Salemi IT Italia 22 7:13.246 [b]1[/b]
5 080--Daniele Ielasi IT Italia 22 7:13.907 [b]1[/b]
6 B001 006--Ilia Vangastel BE Belgium 22 7:14.949 [b]1[/b]
7 D002 019--Michael Salven DE Netherlands 22 7:17.352 [b]1[/b]
8 GB403 022--Mark Green GB United Kingdom 22 7:18.247 [b]1[/b]
9 CH725 011-Silvio Hächler CH Switzerland 22 7:18.480 [b]1[/b]
10 070--Andrea Pirani IT Italia 22 7:18.508 [b]1[/b]
11 F 082 083-Adrien Bertin FR France 22 7:18.600 [b]1[/b]
12 D028 016--Olli Mack DE Germany 22 7:19.661 [b]1[/b]
13 E395 045--Oscar Cabezas ES Spain 21 7:00.841 [b]1[/b]
14 F1082 091--Arnaud Matthieu FR France 21 7:01.080 [b]1[/b]
15 082--Alberto Picco IT Italia 21 7:03.946 [b]1[/b]
16 I223 067-Nicola Marrone IT Italia 21 7:04.167 [b]1[/b]
17 072-Mattia Rinaldi IT Italia 21 7:04.299 [b]1[/b]
18 E184 044-Nacho Lopez Lluch ES Spain 21 7:04.570 [b]1[/b]
19 E012 046-Carlos Peracho Eras ES Spain 21 7:05.184 [b]1[/b]
20 E175 047-Sergio Montesinos Ortega ES Spain 21 7:05.240 [b]1[/b]
21 D006 020-Maximilian Vogl DE Germany 21 7:05.428 [b]1[/b]
22 078--Marco Vanni IT Italia 21 7:07.446 [b]1[/b]
23 F 995 089-Thomas Desmaries FR France 21 7:07.579 [b]1[/b]
24 CH223 013-Sabrina Lechner CH Switzerland 21 7:07.896 [b]1[/b]
25 D969 015--Toni Gruber (JUN) DE Germany 21 7:08.806 [b]1[/b]
26 PT183 034-Bruno Coelho PT Portugal 21 7:09.432 [b]1[/b]
27 PT1018 043-Flávio Elias PT Portugal 21 7:09.804 [b]1[/b]
28 S136 031--Marcus Lindner SE Sweden 21 7:10.457 [b]1[/b]
29 F 847 088-Antoine Gaschet FR France 21 7:10.578 [b]1[/b]
30 066--Massimo Fantini IT Italia 21 7:10.711 [b]1[/b]
31 D1054 021-Tobias Hepp DE Germany 21 7:10.777 [b]1[/b]
32 SK034 028--Martin Hudy SK Slovak 21 7:11.811 [b]1[/b]
33 A0490 003-Michael Klausner AT Austria 21 7:14.512 [b]1[/b]
34 S 009-Niklas Johansson SE Sweden 21 7:14.871 [b]1[/b]
35 075--Walter Salemi IT Italia 21 7:15.246 [b]1[/b]
36 N-176 092-Lars Haugen NO Norway 21 7:15.769 [b]1[/b]
37 PT-3 095-Tiago Monteiro PT Portugal 21 7:16.081 [b]1[/b]
38 PT185 035-Jose Pequito PT Portugal 21 7:20.323 [b]1[/b]
39 F 034 090-Eric Nougier FR France 20 7:02.153 [b]1[/b]
40 E626 048-Alberto Alonso Gómez ES Spain 20 7:02.624 [b]1[/b]
41 F 982 087-Philippe Cima FR France 20 7:04.522 [b]1[/b]
42 025-Tim Wood GB United Kingdom 20 7:08.896 [b]1[/b]
43 E677 055-Julio Alonso Rubio ES Spain 20 7:09.119 [b]1[/b]
44 MC015 063-Didier Parisi MC Monaco 20 7:16.155 [b]2[/b] [1]
45 D335 014-Friedrich Debert DE Germany 19 7:00.738 [b]1[/b]
46 PT-439 096-Paulo Mota PT Portugal 19 7:05.878 [b]2[/b] [1]
47 E468 058-Javier Benito Fernandez ES Spain 19 7:21.668 [b]2[/b] [1]
48 E372 051-Alberto Fernandez Vidal ES Spain 18 7:01.629 [b]1[/b]
49 A0512 001-Alain Levy AT Austria 18 7:04.165 [b]1[/b]
50 PT042 040-Antonio Maximiano PT Portugal 18 7:15.475 [b]2[/b] [1]
51 PT222 038-Fernando Dantas PT Portugal 18 7:21.979 [b]2[/b] [1]
52 026-Andrew Hastings GB United Kingdom 17 7:00.796 [b]1[/b]
53 D682 018-René Püpke DE Germany 15 5:06.431 [b]1[/b]
54 073--Michele Romagnoli IT Italia 14 5:25.117 [b]1[/b]
55 F 636 084-Stephane Bouche FR France 14 5:28.386 [b]1[/b]
56 024-Neal King GB United Kingdom 14 5:28.483 [b]1[/b]
57 S043 032-Christofer Hedlund SE Sweden 14 5:30.281 [b]1[/b]
58 PT441 036-Pedro Praça PT Portugal 13 5:19.680 [b]1[/b]
59 E675 054-Javier Lorenzo Bua ES Spain 13 7:14.564 [b]1[/b] [2]
60 GB232 023-Kyle Branson GB United Kingdom 12 4:08.002 [b]1[/b]
61 B140 004-Alexey Yaramishan BE Belgium 12 5:17.368 [b]1[/b]
62 BG019 010-Emil Kostadinov BG Bulgaria 12 5:33.818 [b]1[/b]
63 B026 008--Robin D'Hondt BE Belgium 12 7:00.397 [b]1[/b]
64 NL247 065--Rick Vrielijnck NL Netherlands 12 7:03.763 [b]1[/b]
65 PT644 042-Antonio Guedes PT Portugal 12 7:06.248 [b]1[/b] [2]
66 B005 005-William Lefevre BE Belgium 11 4:43.051 [b]1[/b]
67 PT011 039-Jose Felix PT Portugal 11 7:00.910 [b]1[/b]
68 077-Francesco Tironi IT Italia 10 3:13.932 [b]1[/b]
69 PT538 037-Mario Miranda PT Portugal 10 3:42.243 [b]1[/b]
70 068-Alessio Mazzeo IT Italia 8 2:40.871 [b]1[/b]
71 F 132 086-Sebastien Zatla FR France 8 2:45.902 [b]1[/b]
72 027-Peter Hastings GB United Kingdom 8 3:34.824 [b]1[/b]
73 N-166 093-Adrien Berntsen NO Norway 5 5:18.256 [b]1[/b]
74 CH384 012--Simon Kurzbuch CH Switzerland 1 0:23.698 [b]1[/b] Modificato da husky
Link al commento
Condividi su altri siti

[quote name='husky' timestamp='1343923263' post='1380743']
ecco al termine della prima manche di qualifica... grande dario e forza italiaaaaaaaaa

1 081--Dario Balestri IT Italia 22 7:10.283 [b]1[/b]
2 D695 017--Robert Pietsch DE Germany 22 7:11.137 [b]1[/b]
3 079--Lamberto Collari IT Italia 22 7:12.272 [b]1[/b]
4 074--Mirko Salemi IT Italia 22 7:13.246 [b]1[/b]
5 080--Daniele Ielasi IT Italia 22 7:13.907 [b]1[/b]
6 B001 006--Ilia Vangastel BE Belgium 22 7:14.949 [b]1[/b]
7 D002 019--Michael Salven DE Netherlands 22 7:17.352 [b]1[/b]
8 GB403 022--Mark Green GB United Kingdom 22 7:18.247 [b]1[/b]
9 CH725 011-Silvio Hächler CH Switzerland 22 7:18.480 [b]1[/b]
10 070--Andrea Pirani IT Italia 22 7:18.508 [b]1[/b] 11 F 082 083-Adrien Bertin FR France 22 7:18.600 [b]1[/b] 12 D028 016--Olli Mack DE Germany 22 7:19.661 [b]1[/b] 13 E395 045--Oscar Cabezas ES Spain 21 7:00.841 [b]1[/b] 14 F1082 091--Arnaud Matthieu FR France 21 7:01.080 [b]1[/b] 15 082--Alberto Picco IT Italia 21 7:03.946 [b]1[/b] 16 I223 067-Nicola Marrone IT Italia 21 7:04.167 [b]1[/b] 17 072-Mattia Rinaldi IT Italia 21 7:04.299 [b]1[/b] 18 E184 044-Nacho Lopez Lluch ES Spain 21 7:04.570 [b]1[/b] 19 E012 046-Carlos Peracho Eras ES Spain 21 7:05.184 [b]1[/b] 20 E175 047-Sergio Montesinos Ortega ES Spain 21 7:05.240 [b]1[/b] 21 D006 020-Maximilian Vogl DE Germany 21 7:05.428 [b]1[/b] 22 078--Marco Vanni IT Italia 21 7:07.446 [b]1[/b] 23 F 995 089-Thomas Desmaries FR France 21 7:07.579 [b]1[/b] 24 CH223 013-Sabrina Lechner CH Switzerland 21 7:07.896 [b]1[/b] 25 D969 015--Toni Gruber (JUN) DE Germany 21 7:08.806 [b]1[/b] 26 PT183 034-Bruno Coelho PT Portugal 21 7:09.432 [b]1[/b] 27 PT1018 043-Flávio Elias PT Portugal 21 7:09.804 [b]1[/b] 28 S136 031--Marcus Lindner SE Sweden 21 7:10.457 [b]1[/b] 29 F 847 088-Antoine Gaschet FR France 21 7:10.578 [b]1[/b] 30 066--Massimo Fantini IT Italia 21 7:10.711 [b]1[/b] 31 D1054 021-Tobias Hepp DE Germany 21 7:10.777 [b]1[/b] 32 SK034 028--Martin Hudy SK Slovak 21 7:11.811 [b]1[/b] 33 A0490 003-Michael Klausner AT Austria 21 7:14.512 [b]1[/b] 34 S 009-Niklas Johansson SE Sweden 21 7:14.871 [b]1[/b] 35 075--Walter Salemi IT Italia 21 7:15.246 [b]1[/b] 36 N-176 092-Lars Haugen NO Norway 21 7:15.769 [b]1[/b] 37 PT-3 095-Tiago Monteiro PT Portugal 21 7:16.081 [b]1[/b] 38 PT185 035-Jose Pequito PT Portugal 21 7:20.323 [b]1[/b] 39 F 034 090-Eric Nougier FR France 20 7:02.153 [b]1[/b] 40 E626 048-Alberto Alonso Gómez ES Spain 20 7:02.624 [b]1[/b] 41 F 982 087-Philippe Cima FR France 20 7:04.522 [b]1[/b] 42 025-Tim Wood GB United Kingdom 20 7:08.896 [b]1[/b] 43 E677 055-Julio Alonso Rubio ES Spain 20 7:09.119 [b]1[/b] 44 MC015 063-Didier Parisi MC Monaco 20 7:16.155 [b]2[/b] [1] 45 D335 014-Friedrich Debert DE Germany 19 7:00.738 [b]1[/b] 46 PT-439 096-Paulo Mota PT Portugal 19 7:05.878 [b]2[/b] [1] 47 E468 058-Javier Benito Fernandez ES Spain 19 7:21.668 [b]2[/b] [1] 48 E372 051-Alberto Fernandez Vidal ES Spain 18 7:01.629 [b]1[/b] 49 A0512 001-Alain Levy AT Austria 18 7:04.165 [b]1[/b] 50 PT042 040-Antonio Maximiano PT Portugal 18 7:15.475 [b]2[/b] [1] 51 PT222 038-Fernando Dantas PT Portugal 18 7:21.979 [b]2[/b] [1] 52 026-Andrew Hastings GB United Kingdom 17 7:00.796 [b]1[/b] 53 D682 018-René Püpke DE Germany 15 5:06.431 [b]1[/b] 54 073--Michele Romagnoli IT Italia 14 5:25.117 [b]1[/b] 55 F 636 084-Stephane Bouche FR France 14 5:28.386 [b]1[/b] 56 024-Neal King GB United Kingdom 14 5:28.483 [b]1[/b] 57 S043 032-Christofer Hedlund SE Sweden 14 5:30.281 [b]1[/b] 58 PT441 036-Pedro Praça PT Portugal 13 5:19.680 [b]1[/b] 59 E675 054-Javier Lorenzo Bua ES Spain 13 7:14.564 [b]1[/b] [2] 60 GB232 023-Kyle Branson GB United Kingdom 12 4:08.002 [b]1[/b] 61 B140 004-Alexey Yaramishan BE Belgium 12 5:17.368 [b]1[/b] 62 BG019 010-Emil Kostadinov BG Bulgaria 12 5:33.818 [b]1[/b] 63 B026 008--Robin D'Hondt BE Belgium 12 7:00.397 [b]1[/b] 64 NL247 065--Rick Vrielijnck NL Netherlands 12 7:03.763 [b]1[/b] 65 PT644 042-Antonio Guedes PT Portugal 12 7:06.248 [b]1[/b] [2] 66 B005 005-William Lefevre BE Belgium 11 4:43.051 [b]1[/b] 67 PT011 039-Jose Felix PT Portugal 11 7:00.910 [b]1[/b] 68 077-Francesco Tironi IT Italia 10 3:13.932 [b]1[/b] 69 PT538 037-Mario Miranda PT Portugal 10 3:42.243 [b]1[/b] 70 068-Alessio Mazzeo IT Italia 8 2:40.871 [b]1[/b] 71 F 132 086-Sebastien Zatla FR France 8 2:45.902 [b]1[/b] 72 027-Peter Hastings GB United Kingdom 8 3:34.824 [b]1[/b] 73 N-166 093-Adrien Berntsen NO Norway 5 5:18.256 [b]1[/b] 74 CH384 012--Simon Kurzbuch CH Switzerland 1 0:23.698 [b]1[/b]
[/quote]mamma mia che spettacolo!
Link al commento
Condividi su altri siti

be dai non e propio cosi collari e ielasi gli sono addosso
comunque
pietsch
collari
ielasi
balestri
dovrebbero essere i momentanei finalisti diretti

poi ce salemi 7 e picco 8
tironi 11

classifica prov costruttori^^

mughen-capricorn-shepherd

novarossi-novarossi-sonic Modificato da blureff
Link al commento
Condividi su altri siti

[url="http://www.youtube.com/watch?v=52tRcuOAIXI&feature=g-all-u"]http://www.youtube.com/watch?v=52tRcuOAIXI&feature=g-all-u[/url]
io ho trovato questi
hanno seguito anche l europero big scale il giorno dopo avevano postato l intera gara via you tube!!!!


qualcuno sa dirmi qualcosa della macchina che porta bertin si dice che sia un prototipo! è un nuovo modello in uscita per caso????
Link al commento
Condividi su altri siti

[quote name='PACO82' timestamp='1343978634' post='1380847']
[media]http://www.youtube.com/watch?v=52tRcuOAIXI&feature=g-all-u[/media]
io ho trovato questi
hanno seguito anche l europero big scale il giorno dopo avevano postato l intera gara via you tube!!!!


qualcuno sa dirmi qualcosa della macchina che porta bertin si dice che sia un prototipo! è un nuovo modello in uscita per caso????
[/quote]
Autocostruita, la ho vista al C.Italiano a Bologna...
c'è un pò di Kyosho e di Capricorn e un pò di pezzi autocostruiti!
Link al commento
Condividi su altri siti

[quote name='F4sty' timestamp='1343986942' post='1380869']
[quote name='PACO82' timestamp='1343978634' post='1380847']
[media]http://www.youtube.com/watch?v=52tRcuOAIXI&feature=g-all-u[/media]
io ho trovato questi
hanno seguito anche l europero big scale il giorno dopo avevano postato l intera gara via you tube!!!!


qualcuno sa dirmi qualcosa della macchina che porta bertin si dice che sia un prototipo! è un nuovo modello in uscita per caso????
[/quote]
Autocostruita, la ho vista al C.Italiano a Bologna...
c'è un pò di Kyosho e di Capricorn e un pò di pezzi autocostruiti!
[/quote] GIà.. i pezzi autocostruiti erano una figata..
Link al commento
Condividi su altri siti

[quote name='galla' timestamp='1343992273' post='1380885']
[url="http://www.automodelracing.it/wp-content/gallery/2012-campionato-europeo-18ic-efra-a-portogallo/foto-22.jpg"]http://www.automodel...llo/foto-22.jpg[/url]
[/quote] eccoli!
Link al commento
Condividi su altri siti

[quote name='husky' timestamp='1343923263' post='1380743']
ecco al termine della prima manche di qualifica... grande dario e forza italiaaaaaaaaa

1 081--Dario Balestri IT Italia 22 7:10.283 [b]1[/b]
2 D695 017--Robert Pietsch DE Germany 22 7:11.137 [b]1[/b]
3 079--Lamberto Collari IT Italia 22 7:12.272 [b]1[/b]
4 074--Mirko Salemi IT Italia 22 7:13.246 [b]1[/b]
5 080--Daniele Ielasi IT Italia 22 7:13.907 [b]1[/b]
6 B001 006--Ilia Vangastel BE Belgium 22 7:14.949 [b]1[/b]
7 D002 019--Michael Salven DE Netherlands 22 7:17.352 [b]1[/b]
8 GB403 022--Mark Green GB United Kingdom 22 7:18.247 [b]1[/b]
9 CH725 011-Silvio Hächler CH Switzerland 22 7:18.480 [b]1[/b]
10 070--Andrea Pirani IT Italia 22 7:18.508 [b]1[/b]
11 F 082 083-Adrien Bertin FR France 22 7:18.600 [b]1[/b]
12 D028 016--Olli Mack DE Germany 22 7:19.661 [b]1[/b]
13 E395 045--Oscar Cabezas ES Spain 21 7:00.841 [b]1[/b]
14 F1082 091--Arnaud Matthieu FR France 21 7:01.080 [b]1[/b]
15 082--Alberto Picco IT Italia 21 7:03.946 [b]1[/b]
16 I223 067-Nicola Marrone IT Italia 21 7:04.167 [b]1[/b]
17 072-Mattia Rinaldi IT Italia 21 7:04.299 [b]1[/b]
18 E184 044-Nacho Lopez Lluch ES Spain 21 7:04.570 [b]1[/b]
19 E012 046-Carlos Peracho Eras ES Spain 21 7:05.184 [b]1[/b]
20 E175 047-Sergio Montesinos Ortega ES Spain 21 7:05.240 [b]1[/b]
21 D006 020-Maximilian Vogl DE Germany 21 7:05.428 [b]1[/b]
22 078--Marco Vanni IT Italia 21 7:07.446 [b]1[/b]
23 F 995 089-Thomas Desmaries FR France 21 7:07.579 [b]1[/b]
24 CH223 013-Sabrina Lechner CH Switzerland 21 7:07.896 [b]1[/b]
25 D969 015--Toni Gruber (JUN) DE Germany 21 7:08.806 [b]1[/b]
26 PT183 034-Bruno Coelho PT Portugal 21 7:09.432 [b]1[/b]
27 PT1018 043-Flávio Elias PT Portugal 21 7:09.804 [b]1[/b]
28 S136 031--Marcus Lindner SE Sweden 21 7:10.457 [b]1[/b]
29 F 847 088-Antoine Gaschet FR France 21 7:10.578 [b]1[/b]
30 066--Massimo Fantini IT Italia 21 7:10.711 [b]1[/b]
31 D1054 021-Tobias Hepp DE Germany 21 7:10.777 [b]1[/b]
32 SK034 028--Martin Hudy SK Slovak 21 7:11.811 [b]1[/b]
33 A0490 003-Michael Klausner AT Austria 21 7:14.512 [b]1[/b]
34 S 009-Niklas Johansson SE Sweden 21 7:14.871 [b]1[/b]
35 075--Walter Salemi IT Italia 21 7:15.246 [b]1[/b]
36 N-176 092-Lars Haugen NO Norway 21 7:15.769 [b]1[/b]
37 PT-3 095-Tiago Monteiro PT Portugal 21 7:16.081 [b]1[/b]
38 PT185 035-Jose Pequito PT Portugal 21 7:20.323 [b]1[/b]
39 F 034 090-Eric Nougier FR France 20 7:02.153 [b]1[/b]
40 E626 048-Alberto Alonso Gómez ES Spain 20 7:02.624 [b]1[/b]
41 F 982 087-Philippe Cima FR France 20 7:04.522 [b]1[/b]
42 025-Tim Wood GB United Kingdom 20 7:08.896 [b]1[/b]
43 E677 055-Julio Alonso Rubio ES Spain 20 7:09.119 [b]1[/b]
44 MC015 063-Didier Parisi MC Monaco 20 7:16.155 [b]2[/b] [1]
45 D335 014-Friedrich Debert DE Germany 19 7:00.738 [b]1[/b]
46 PT-439 096-Paulo Mota PT Portugal 19 7:05.878 [b]2[/b] [1]
47 E468 058-Javier Benito Fernandez ES Spain 19 7:21.668 [b]2[/b] [1]
48 E372 051-Alberto Fernandez Vidal ES Spain 18 7:01.629 [b]1[/b]
49 A0512 001-Alain Levy AT Austria 18 7:04.165 [b]1[/b]
50 PT042 040-Antonio Maximiano PT Portugal 18 7:15.475 [b]2[/b] [1]
51 PT222 038-Fernando Dantas PT Portugal 18 7:21.979 [b]2[/b] [1]
52 026-Andrew Hastings GB United Kingdom 17 7:00.796 [b]1[/b]
53 D682 018-René Püpke DE Germany 15 5:06.431 [b]1[/b]
54 073--Michele Romagnoli IT Italia 14 5:25.117 [b]1[/b]
55 F 636 084-Stephane Bouche FR France 14 5:28.386 [b]1[/b]
56 024-Neal King GB United Kingdom 14 5:28.483 [b]1[/b]
57 S043 032-Christofer Hedlund SE Sweden 14 5:30.281 [b]1[/b]
58 PT441 036-Pedro Praça PT Portugal 13 5:19.680 [b]1[/b]
59 E675 054-Javier Lorenzo Bua ES Spain 13 7:14.564 [b]1[/b] [2]
60 GB232 023-Kyle Branson GB United Kingdom 12 4:08.002 [b]1[/b]
61 B140 004-Alexey Yaramishan BE Belgium 12 5:17.368 [b]1[/b]
62 BG019 010-Emil Kostadinov BG Bulgaria 12 5:33.818 [b]1[/b]
63 B026 008--Robin D'Hondt BE Belgium 12 7:00.397 [b]1[/b]
64 NL247 065--Rick Vrielijnck NL Netherlands 12 7:03.763 [b]1[/b]
65 PT644 042-Antonio Guedes PT Portugal 12 7:06.248 [b]1[/b] [2]
66 B005 005-William Lefevre BE Belgium 11 4:43.051 [b]1[/b]
67 PT011 039-Jose Felix PT Portugal 11 7:00.910 [b]1[/b]
68 077-Francesco Tironi IT Italia 10 3:13.932 [b]1[/b]
69 PT538 037-Mario Miranda PT Portugal 10 3:42.243 [b]1[/b]
70 068-Alessio Mazzeo IT Italia 8 2:40.871 [b]1[/b]
71 F 132 086-Sebastien Zatla FR France 8 2:45.902 [b]1[/b]
72 027-Peter Hastings GB United Kingdom 8 3:34.824 [b]1[/b]
73 N-166 093-Adrien Berntsen NO Norway 5 5:18.256 [b]1[/b]
74 CH384 012--Simon Kurzbuch CH Switzerland 1 0:23.698 [b]1[/b]
[/quote]
Link al commento
Condividi su altri siti

Nell'intervista a Pietsch, si sente lui che dice che secondo lui per quella scala la pista è leggermente fuori misura, dicendo allo stesso tempo che il 70% di quella pista sarebbe la misura ideale.
Il rettilineo in effetti è lunghissimo
Link al commento
Condividi su altri siti

Dunque, da quello che mi hanno detto sembra che il problema sia arrivato nell'ultima batteria, c'è stata una protesta di qualche pilota che non ha potuto far asciugare le gomme come dovuto perchè hanno dovuto far "annusare" le gomme allo "sniffer"; così riporto, poi sapete che per messaggionon è mai molto chiara la cosa; dice che i primi 4 ok, poi da Kuzbruk (quinto) in poi, lo strumento dava valori, quindi quelli dietro hanno avuto un minuto e mezzo meno per far asciugare le gomme., poi dice che al pieno, Pietsch è uscito a cannone, ha preso D'Hont rompendogli un cerchio e non hanno dato stop and go.....questo pare sia il riasssunto di chi è là.
Link al commento
Condividi su altri siti

Unisciti alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai già un account, Accedi Ora per pubblicare con il tuo account.

Visitatore
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovi formattazione

  Sono ammessi al massimo solo 75 emoticon.

×   Il tuo link è stato automaticamente aggiunto.   Mostrare solo il link di collegamento?

×   Il tuo precedente contenuto è stato ripristinato.   Pulisci l'editor

×   Non è possibile incollare direttamente le immagini. Caricare o inserire immagini da URL.

×
×
  • Crea Nuovo...