Vai al contenuto

Messaggi raccomandati

Inviato:

ciao sapete dirmi perche si blocca ogni 2 minuti di visione è un problema mio oppure e la ricezzione...saluti

 

Problema condiviso, probabilmente con il profilo a pagamento non è cosi.

 

Cmq aspettiamo un pò con la speranza che attivino il live su yuoutube come per gli altri mondiali che hanno seguito quest'anno.

 

 

PS: Ho unito le due discussioni del mondiale.

Inviato:
Oggi, in Thailandia, iniziano le qualifiche del campionato del mondo 1/10 IFMAR IC Touring Car World Championship. Il finlandese Teemu Leino (HPI/Hot Bodies) ha dominato le prove che si sono concluse ieri. Il primo degli italiani è Dario Balestri (Capricorn con un tempo di 42.585) seguito da Francesco Tironi in decima posizione. In basso riportiamo la classifica provvisoria.


1. Teemu Leino - FIN (HB/Novarossi) - 42.326 (R3)
2. Nicholas Lee - SGP (XRAY/Novarossi) - 42.508 (R2)
3. Dario Balestri - ITA (Capricorn/XRD) - 42.585 (R1)
4. Mark Green - GBR (Serpent/Novarossi) - 42.599 (R3)
5. Yuya Sahashi - JPN (Serpent/Picco) - 42.605 (R2)
6. Kyle Branson - GBR (Capricorn/XRD) - 42.690 (R1)
7. Meen Vejrak - THA (KM Racing/Novarossi) - 42.727 (R2)
8. JJ Wang - USA (Mugen Seiki/Novarossi) - 42.764 (R4)
9. Dirk Wischnewski - DNK (Shepherd/ORCAN) - 42.851 (R1)
10. Francesco Tironi - ITA (Shepherd/Novarossi) - 42.856 (R1)
11. Alexander Hagberg - GER (XRAY/ORCAN) - 42.857 (R1)
12. Simon Kurzbach - CHE (Shepherd/Novarossi) - 42.863 (R1)
13. Jeff Hammon - AUS - 42.924 (R1)
14. Dominik Grenier - GER - 42.953 (R4)
15. Tadahiko Sahashi - JPN - 42.954 (R2)
16. Surikarn Chaidajsuriya - THA - 42.977 (R1)
17. Andy Moore - GBR - 43.021 (R1)
18. Keisuke Fukuda - JPN - 43.013 (R3)
19. Takehiro Terauchi - JPN - 43.068 (R4)
20.Jilles Groskamp - NLD - 43.075 (R3)
Inviato:

questa la classifica dopo 3 qualifiche:

 

  • 1) Teemu Leino 21/5:01.788 (R3)
  • 2) Greiner Dominik 21/5:02.940 (R3)
  • 3) Yuya Sahashi 21/5:03.376 (R3)
  • 4) Tadahiko Sahashi 21/5:03.560 (R3)
  • 5) Alexander Hagberg 21/5:03.870 (R3)
  • 6) Mark Green 21/5:04.015 (R3)
  • 7) Nicholas Lee 21/5:04.221 (R3)
  • 8) Bruno Coelho 21/5:04.812 (R3)
  • 9) Surikarn Chaiyadejsuriya 21/5:05.098 (R3)
  • 10) Kurzbuch Simon 21/5:05.559 (R3)
  • 11) Martin Hudy 21/5:05.666 (R3)
  • 12) Takehiro Terauchi 21/5:05.956 (R3)
  • 13) Andy Moore 21/5:06.653 (R3)
  • 14) Takaki Shimo 21/5:06.703 (R3)
  • 15) Thilo Todtmann 21/5:06.884 (R3)
  • 16) JJ Wang 21/5:07.370 (R3)
  • 17) Francesco Tironi 21/5:07.541 (R3)
  • 18) Dario Balestri 21/5:07.915 (R3)
  • 19) Chavit Sirigupta 21/5:07.968 (R3)
  • 20) Adrien Bertin 21/5:08.464 (R3)
  • 21) Jeff Hammon 21/5:08.657 (R3)
  • 22) Toni Gruber 21/5:08.799 (R3)
  • 23) Robert Pietsch 21/5:09.742 (R3)
  • 24) Alessio Mazzeo 21/5:10.205 (R3)
  • 25) Suruth Vataniyapramote 21/5:10.546 (R3)
  • 26) Jilles Groskamp 21/5:10.670 (R3)
  • 27) Paphon Chanyasak 21/5:10.895 (R3)
  • 28) Leroux Quentin 21/5:11.058 (R3)
  • 29) Aaron Lee 21/5:11.210 (R3)
  • 30) Dirk Wischnewski 21/5:12.206 (R3)
  • 31) Steven Jovanovic 21/5:13.073 (R3)
  • 32) Trin Tanongsakchaikul 21/5:13.113 (R3)
  • 33) Hideki Iriguchi 21/5:13.614 (R3)
  • 34) Peter Jovanovic 21/5:13.625 (R3)
  • 35) Keisuke Fukuda 21/5:14.225 (R3)
  • 36) Kyle Branson 20/4:51.306 (R3)
  • 37) Bowie Ginting 20/4:55.794 (R3)
  • 38) Charlee Phutiyothin 20/5:02.298 (R3)
  • 39) Patrick Schafer 20/5:03.002 (R3)
  • 40) Witsarut Ruamlarp 20/5:03.525 (R3)
  • 41) Shinya Shimazaki 20/5:04.478 (R3)
  • 42) Daryl Thong 20/5:06.141 (R3)
  • 43) Takumi Matsuda 20/5:06.248 (R3)
  • 44) Fai Ho 20/5:06.391 (R3)
  • 45) Hennique Winik 20/5:06.750 (R3)
  • 46) Sinnosuke Yokoyama 20/5:07.152 (R3)
  • 47) Yamada Hayato 20/5:09.012 (R3)
  • 48) Jesse Davies 20/5:09.858 (R3)
  • 49) Silvio Hachler 20/5:10.199 (R3)
  • 50) Ki Yong Hong 20/5:10.957 (R3)
  • 51) Tanit Kachchapananda 20/5:11.058 (R3)
  • 52) Choi Nak Sung 20/5:11.814 (R3)
  • 53) Chow Kwok Wai 20/5:14.414 (R3)
  • 54) Alex Thurston 19/4:47.299 (R3)
  • 55) Kim Ki Youl 19/5:00.671 (R3)
  • 56) Chatgul Petchree 19/5:03.323 (R3)
  • 57) Kin Hung Tsang 19/5:04.086 (R3)
  • 58) Kwin Surjungjairax 19/5:04.154 (R3)
  • 59) Sansern Ball Rossanon 19/5:04.301 (R3)
  • 60) Cik Kree Saari 19/5:04.472 (R3)
  • 61) Luke Sinanian 19/5:04.971 (R3)
  • 62) Kim Gun Soo 19/5:05.960 (R3)
  • 63) Rafiq Abu Amirul 19/5:06.478 (R3)
  • 64) Pornpol Pan Julatiwong 19/5:08.068 (R3)
  • 65) Anas Abidin 19/5:08.533 (R3)
  • 66) Billy Atan 19/5:10.539 (R3)
  • 67) Joseph Evaristo 19/5:10.618 (R3)
  • 68) Pason Phua 19/5:10.817 (R3)
  • 69) Roongdej Patrathiranond 19/5:12.727 (R3)
  • 70) Pradit Fluke Viangkeaw 18/4:41.779 (R3)
  • 71) Loran Whiting 18/4:54.407 (R3)
  • 72) Wittaya Songsiri 18/5:00.899 (R3)
  • 73) Supawoot Pholdoke 18/5:01.511 (R3)
  • 74) Chung Min Hsu 18/5:01.591 (R3)
  • 75) Nicolas Rosado 18/5:03.887 (R3)
  • 76) Yip Shin-Ching 18/5:05.569 (R3)
  • 77) Justin Wan 18/5:07.192 (R3)
  • 78) Ben Dunn 18/5:15.202 (R3)
  • 79) Wing Bong Sammy Luk 16/4:21.695 (R3)
  • 80) Yip Siu Wa 16/4:42.800 (R3)
  • 81) Yingyos Yuthakambuncha 16/5:03.190 (R3)
  • 82) Nicholas Kuan 16/5:03.415 (R3)
  • 83) Jo Seoung Go 15/4:11.184 (R3)
  • 84) Yiu Wah Tsang 14/3:51.462 (R3)
  • 85) Kelvin Tan 14/5:10.207 (R3)
  • 86) Yip Siu Ming 13/5:08.380 (R3)
  • 87) Mongkolpan Lomrose 10/4:04.645 (R3)
  • 88) Andrew Gillespie 10/5:02.981 (R3)
  • 89) Meen Vejrak 7/1:47.569 (R3)
  • 90) Natee Tirapipattanakul 6/1:32.415 (R3)
  • 91) Joel Casey 5/3:06.307 (R3)
  • 92) Cheung Hang Hung 3/47.100 (R3)
  • 93) Sam Chow 2/33.318 (R3)
  • 94) Azri Amri HJ Jalaluddin 1/17.390 (R3)
  • 95) Cesar Salvadori 0/0.000 (R3)
  • 96) Per-Ola Hard 0/0.000 (R3)
  • 97) Shoki Takahata 0/0.000 (R3)
  • 98) Aswin Narwandi 0/A (R0)
  • 99) Dan Jones 0/A (R0)
  • 100) Daniel Fungladda 0/A (R0)
  • 101) Fayakhun Andriadi 0/A (R0)
  • 102) Joe Hwee 0/A (R0)
  • 103) Juraj Hudy 0/A (R0)
  • 104) Ongsanit Simaraks 0/A (R0)
  • 105) Rick Vocale 0/A (R0)
  • 106) Shin Su Youg 0/A (R0)
  • 107) Young Hun Pak 0/A (R0)
Inviato:

Live finito per oggi (in Thailandia ora sono le 19.10), riprende stanotte alle 3.

 

Nella pagina abbiamo già inserito il video che partirà in automatico verso quell'ora. :)

 

Grazie a voi.

Unisciti alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai già un account, Accedi Ora per pubblicare con il tuo account.

Visitatore
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovi formattazione

  Sono ammessi al massimo solo 75 emoticon.

×   Il tuo link è stato automaticamente aggiunto.   Mostrare solo il link di collegamento?

×   Il tuo precedente contenuto è stato ripristinato.   Pulisci l'editor

×   Non è possibile incollare direttamente le immagini. Caricare o inserire immagini da URL.

×
×
  • Crea Nuovo...