Si inizia! Il primo giorno a Perth, in Australia, è terminato dando il via a quest’edizione del mondiale 1/8 Offroad. 

Pista molto bella e anche polverosa, ogni 4 manche viene bagnate e soffiata, secondo qualcuno il fondo inizierà a bucarsi, ma è ancora presto per dirlo, vedremo nei prossimi giorni.

Di seguito la classica del primo round di prove libere stilata secondo i migliori 3 giri consecutivi: subito bene Davide Ongaro secondo dietro Ryan Maifield, terza piazza per David Ronnefalk.

Si preannunciano giorni di fuoco, seguiteci!!!

Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap
1 Ryan Maifield 1:44.816 15/9:15.775 34.673
2 Davide Ongaro 1:45.407 15/9:25.402 34.570
3 David Ronnefalk 1:45.481 15/9:16.596 34.725
4 Renaud Savoya 1:46.951 14/8:59.096 35.400
5 Ryan Cavalieri 1:47.153 15/9:24.248 35.068
6 Jared Tebo 1:47.305 14/8:50.608 35.085
7 Bruno Coelho 1:47.546 15/9:30.715 35.141
8 Cole Ogden 1:47.751 14/9:11.249 35.443
9 Robert Batlle 1:47.842 14/8:50.710 35.381
10 Dakotah Phend 1:48.190 14/9:00.065 35.380
11 Juan Carlos Canas 1:48.208 14/9:06.582 35.800
12 Adam Drake 1:48.484 14/8:58.505 36.056
13 Aaron Stringer 1:48.685 14/9:05.154 35.809
14 Ty Tessmann 1:48.882 14/8:56.403 35.622
15 Patrick Hofer 1:48.987 13/8:47.798 35.432

 

Scarica la classifica completa

 

Le foto di Circusrc

[srizonfbalbum id=1]

 

Di AOL

Lascia un commento

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com