<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Automodellismo Dinamico Radiocomandato</title>
	<link>http://www.automodel.net/index.php/page/index.html</link>
	<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:05:24 +0000</pubDate>
	<ttl>86400</ttl>
	<description>Manage articles</description>
	<item>
		<title>Champions Race Ruffano</title>
		<link>http://www.automodel.net/index.php/page/index.html/_/news/champions-race-ruffano-r574</link>
		<description><![CDATA[<span style='color: #000000'><strong class='bbc'>Si svolgerà nei giorni 29-30 giugno a Ruffano la Champions Race, gara per automodelli buggy 1/8. Tre le categorie in gara: F1, F2, F3.</strong></span><br /><br /><span style='color: #000000'><strong class='bbc'>Per iscrizioni</strong></span> <a href='http://www.automodel.net/index.php/page/interrogagara.php?Gara=2195' class='bbc_url' title=''>clicca qui</a><br /><br />Ecco la locandina.<br /><br /><p class='bbc_center'><a class='resized_img' rel='lightbox[753dcb8dcc11e19651ae8850cdb57248]' id='ipb-attach-url-99898-0-46415000-1369245924' href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=ccs&attach_id=99898" title="ChampionsRace.jpg - Dimensioni: 119,65K, Downloads: 0"><img src="http://www.automodel.net/forum/uploads/monthly_05_2013/ccs-1-0-51450500-1369245517_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-99898-0-46415000-1369245924' style='width:242;height:340' class='attach' width="242" height="340" alt="Immagine Allegata: ChampionsRace.jpg" /></a></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">0d4f4805c36dc6853edfa4c7e1638b48</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Euro Contest</title>
		<link>http://www.automodel.net/index.php/page/index.html/_/news/euro-contest-r573</link>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'><span style='font-size: 14px;'><em class='bbc'><span style='color: #000000'><span style='font-family: arial'>Ci siamo, ormai manca meno di un mese all'Euro Contest: cosa aspetti ad iscriverti?? </span></span></em></span></strong><br /><br /><span style='font-size: 14px;'><span style='font-family: arial'><span style='color: #ff0000'><strong class='bbc'><em class='bbc'>Chiusura iscrizioni (e pagamento) domenica 9 giugno.</em></strong></span><br /><br /><span style='color: #ff0000'><strong class='bbc'>IMPORTANTE:</strong> </span><span style='color: #000000'>Si ricorca che la gara vera e propria si svolgerà SOLO SU 2 GIORNI, Sabato 22 e Domenica 23 giugno. Il venerdì pista aperta tutto il giorno per prove libere.<br /><br /><a href='http://www.bittydesign.net/SitoBittydesign_INGLESE/EUROContest2013/menu.php' class='bbc_url' title='Link esterno' rel='nofollow external'>Clicca qui per iscriverti</a> - </span></span></span><a href='http://www.bittydesign.net/SitoBittydesign_INGLESE/EUROContest2013/lista.php' class='bbc_url' title='Link esterno' rel='nofollow external'><span style='color: rgb(0,0,0)'><span style='font-family: arial'>Clicca qui per vedere la lista degli iscritti</span></span></a><br /><br /><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'><strong class='bbc'><span style='color: #000000'>Ed inoltre ti comunichiamo la pista subirà una modifica apposta per la gara diventando ancora più</span><span style='color: #ff0000'> ‘USA style’</span><span style='color: #000000'> grazie a nuovi salti scorrevoli studiati per rendere il tracciato di Barco-off ancora più divertente. </span></strong></span></span><br /><br /><span style='color: #ff0000'><strong class='bbc'>Vietato mancare!</strong></span><br /><br /><br /><p class='bbc_center'><a class='resized_img' rel='lightbox[e1cac406a7666a47c675db693c2ca96c]' id='ipb-attach-url-99859-0-49452300-1369245924' href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=ccs&attach_id=99859" title="EuroContest.jpg - Dimensioni: 39,48K, Downloads: 42"><img src="http://www.automodel.net/forum/uploads/monthly_05_2013/ccs-1-0-69787000-1369043316_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-99859-0-49452300-1369245924' style='width:252;height:340' class='attach' width="252" height="340" alt="Immagine Allegata: EuroContest.jpg" /></a></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a1afc58c6ca9540d057299ec3016d726</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2a Prova Campionato Regionale UISP Lazio 2013</title>
		<link>http://www.automodel.net/index.php/page/index.html/_/reportage/2a-prova-campionato-regionale-uisp-lazio-2013-r572</link>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'><span style='color: #000000'><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>Si è svolta a Guidonia, il 19 maggio 2013, la seconda prova del campionato regionale UISP Lazio 2013, Daniele Chicca (Intech/Arrow/nd/Wizard) conquista la pole, vittoria e giro veloce della categoria F1, complimenti!</span></span></span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='color: #000000'><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>Risultati completi.</span></span></span></strong><br /><br /><span style='color: #000000'><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>Categoria Senior</span></span></span><br /><span style='color: #000000'><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>1° Chicca Daniele&nbsp;&nbsp;</span></span></span><br /><span style='color: #000000'><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>2° Sammartino Alessandro</span></span></span><br /><span style='color: #000000'><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>3° Fontani Gianluca</span></span></span><br /><br /><a class='resized_img' rel='lightbox[1539f62a62c3dac3fd2698a201f8dde3]' id='ipb-attach-url-99857-0-51550000-1369245924' href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=ccs&attach_id=99857" title="Podio F1.jpg - Dimensioni: 220,97K, Downloads: 19"><img src="http://www.automodel.net/forum/uploads/monthly_05_2013/ccs-1-0-85867100-1369043001_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-99857-0-51550000-1369245924' style='width:420;height:315' class='attach' width="420" height="315" alt="Immagine Allegata: Podio F1.jpg" /></a><br /><br /><span style='color: #000000'><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>Categaria Junior</span></span></span><br /><span style='color: #000000'><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>1° Galati Gabrieli</span></span></span><br /><span style='color: #000000'><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>2° Diamanti Riccardo</span></span></span><br /><span style='color: #000000'><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>3° Di Marco Luca</span></span></span><br /><br /><a class='resized_img' rel='lightbox[1539f62a62c3dac3fd2698a201f8dde3]' id='ipb-attach-url-99858-0-51558900-1369245924' href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=ccs&attach_id=99858" title="Podio F2.jpg - Dimensioni: 196,71K, Downloads: 12"><img src="http://www.automodel.net/forum/uploads/monthly_05_2013/ccs-1-0-39874000-1369043005_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-99858-0-51558900-1369245924' style='width:420;height:315' class='attach' width="420" height="315" alt="Immagine Allegata: Podio F2.jpg" /></a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">452bf208bf901322968557227b8f6efe</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1a di Campionato Italiano Motorc Fiorano 2013</title>
		<link>http://www.automodel.net/index.php/page/index.html/_/reportage/1a-di-campionato-italiano-motorc-fiorano-2013-r571</link>
		<description><![CDATA[<span style='color: #000000'><span style='font-size: 14px;'>Motard, che delusione!!! Soltanto 3 iscritti rispetto agli 11 dello scorso Anno, forse chissà è da ritoccare qualcosa nel regolamento, magari ha svogliato chi come lo scorso Anno usava le batterie 3s o usava qualsiasi motore!!, non so!!, ma ora è il momento di raccontare com’è andata, be! Il Campione Italiano in carica Nardi ha vinto tutte e 3 le Qualifiche e Gare, quindi c’è poco da dire! Se non dire BRAVO!!!, mentre tra Vantaggio e Perfetti qualcosa se la sono divisa, ma a vantaggio di Perfetti che si qualifica 2° e in gara anche!!.</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Risultato:</span><br /><span style='font-size: 14px;'>Nardi Massimiliano Nuova Faor CSF411, Perfetti Daniele, Vantaggio Antonio</span><br /><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Stockbike, Tosti Dario Costi conquista l’ultima Manche ma fa sua la Pole, mentre Tosti Fabio ne vince 2 ma si qualifica 2°, Ottina invece fa suo il 3° posto in griglia.</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Così dopo le Qualifiche:</span><br /><span style='font-size: 14px;'>Costi Dario Rg Evolution Evo3, Tosti Fabio, Ottina Andrea, Baldissarri Daniel, Selva Andrea, Faraghini Daniele, Polverino Nicola, Rossetti Giancarlo</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Parte la gara e Costi sembra intenzionato a vincere e infatti anche se Ottina lo tiene a bada con soli 5 secondi di distacco, vince lo stesso la prima gara, via con la seconda gara e le posizioni cambiano, questa volta Tosti si impone, ma Ottina continua nella sua impresa costante 2° seguito da Costi, è ora dell’ultima gara, ma il meteo non ci lascia tranquilli, diluvia, gara Sospesa e si dichiara gara Bagnata, quindi il tempo di settare le moto per il bagnato e si parte con l’acqua, Tosti si impone, ma Ottina continua sempre con la sua costanza, sempre 2°, Polverino che con il bagnato sembra avere un’altra marcia e conquista il 3° Posto così ha anche contribuito al gioco di squadra tenendo dietro Costi e aver dato modo a Ottina di vincere la gara, gli altri non partiti!!!.</span><br /><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Al traguardo,</span><br /><span style='font-size: 14px;'>Ottina Andrea Nuova Faor sf 601, Tosti Fabio, Costi Dario, Baldissarri Daniel, Polverino Nicola, Rossetti Giancarlo, Faraghini Daniele, Selva Andrea.</span><br /><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Superbike,</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Divisa in 2 Batterie di grande battaglia!! Dove il livello è altissimo in campo!!, tutti nomi che fanno la differenza in pista, la dove come si sbaglia l’altro passa, ma se rallenti per non sbagliare ti passa lo stesso!!, insomma velocità e precisione è la cosa fondamentale!!, ma Repetati vince tutte e 3 le manche di qualifica, mentre Verna gli è attaccato!!!, mentre il resto del gruppo è abbastanza omogeneo chi prima chi dopo si scambiano le posizioni, </span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Così in griglia:</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Repetati Michele Rg evolution evo3, Verna Marco, Boselli Gianluca, Baroni Andrea, Zonzini Gianni, Ognibene Paolo, Ottina Andrea, Tradii Rolando, Massari Massimiliano, Piangatelli Sandro, Serafini Marino, Cannone Alessandro, Zanoni Silvano, Prosciutti Andrea.</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Partiamo con la Batteria B che dopo le battaglia tra Serafini e Cannone nulla è cambiato con i risultati identiche alle qualifiche.</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Mentre nella Batteria Abbiamo 3 vincitori diversi, Boselli, Repetati e Verna, che si scambiano in alternanza il 1°, 2° e 3° posto insieme a Baroni, mentre gli altri del gruppo così come le qualifiche sono abbastanza equi.</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Così al traguardo:</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Repetati Michele Rg evolution evo3, Verna Marco, Baroni Andrea, Boselli Gianluca, Zonzini Gianni, Tradii Rolando, Ottina Andrea, Ognibene Paolo, Massari Massimiliano, Piangatelli Sandro, Serafini Marino, Cannone Alessandro, Zanoni Silvano, Prosciutti Andrea.</span><br /><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Ora passiamo all’ultima gara di giornata, la nitrobike!!, sempre molto appassionante, così come lo dimostrano gli spettatori se mpre più curiosi del motore a scoppio!!!!.</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Le qualifiche:</span><br /><span style='font-size: 14px;'>Il Campione Italiano in carica Simone Nascosti detta legge!! Ma a differenza di Nardi che con le Motard ha vinto tutte e 6 le prove, Nascosti almeno per una qualifica ha dovuto lasciare il 1° posto al Campione del Mondo in carica Luca Tramelli ma la pole è del Toscano Campione Italiano, con 20 giri come Tramelli, mentre 19 giri i restanti piloti (quelli più forti naturalmente).</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Così la griglia:</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Nascosti Simone Nuova Faor SF701, Tramelli Luca, Giovannini Marco, Ciccacci Massimiliano, Cavallari Mauro, Guinot Alex, Farina Mario, Cunio Davide, Vantaggio Antonio.</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>La gara:</span><br /><span style='font-size: 14px;'>Nascosti come già detto poco fa, vince tutte e 3 le gare, Giovannini fa suo costantemente il 2° posto, mentre il 3° posto se lo aggiudicano in alternanza Ciccacci, e Tramelli, mentre da sottolineare alla sua seconda gara (la sua prima gara è stata 1 anno fa con la Juniorbike) Davide Cunio che anche se è arrivato 7° ha battuto il sottoscritto e Farina, bravo Davide!!!.</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Al traguardo:</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Nascosti Simone Nuova Faor SF701, Giovannini Marco, Tramelli Luca, Ciccacci Massimiliano, Cavallari Mauro, Guinot Alex, Cunio Davide, Vantaggio Antonio, Farina Oscar Mario.</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Detto ciò ho terminato, scusate il ritardo ma il mio sito web è stato colpito da file malevoli, quindi non potevo inserire Articoli nuovi, ora risolto grazie a mio figlio Roberto che riesce sempre a risolvere i problemi al sitoweb!, grazie a tutti ricordandovi che il 26 Maggio 2013 a Contigliano (RI) si svolgerà il 3° Trofeo Nazionale Motounoacinque.it valido anche come classifica TCR, la quale lo stesso avrà luogo come 2^ tappa il 23 Giugno 2013 a Cassino che a sua volta (dopo una consultazione che si terrà a Contigliano) decideremo se il TCR avrà 3 tappe con finale ad Ancona il 29 Settembre 2013.</span><br /><br /><span style='font-size: 14px;'>Si fa presente inoltre che Artes Hobbies offrirà delle magliette da dare ai piloti iscritti al trofeo con delle estrazioni.</span><br /><span style='font-size: 14px;'>Inoltre si ricorda qual’ora qualche altro sponsor ci vuiole offrire dei premi da dare ad estrazione non si fa altro che RINGRAZIARE!!!</span><br /><br /><em class='bbc'><span style='font-size: 14px;'>Stesso report anche su www.motounoacinque.it</span></em></span>]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">7bd28f15a49d5e5848d6ec70e584e625</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Direttivo AMSCI 2013/2017</title>
		<link>http://www.automodel.net/index.php/page/index.html/_/news/direttivo-amsci-20132017-r570</link>
		<description><![CDATA[<span style='font-family: arial'><span style='color: rgb(0,0,0)'><strong class='bbc'>In conclusine dell'Iter per la costituzione del Consiglio Direttivo in base allo Statuto dell'AMSCI domenica 28 Aprile si è svolta l'assemblea dei soci e si è insediato l'organico per gli anni 2013/2017.</strong></span></span><br /><br /><span style='font-family: arial'><span style='color: rgb(0,0,0)'><strong class='bbc'>Gianni Mattea è stato eletto all'unanimità Presidente dell'AMSCI.</strong></span></span><br /><br /><span style='font-family: arial'><span style='color: rgb(0,0,0)'><strong class='bbc'>Responsabili Nazionali</strong><br />- Rappresentante di specialità 1/5 : Aldo Bufano<br />- Rappresentante di specialità GT : Teodoro Spagnolo<br />- Rappresentante di specialità 1/8 e1/10 : Alessandro Pafundi<br />- Rappresentante di specialità Off : Massimo Rambaldi<br />- Rappresentante di specialità Velocità :Alberto Adreani<br /><br /><strong class='bbc'>Altri componenti</strong><br />- Ivano Censi : Consigliere<br />- Daniele Neri : Consigliere<br />- Mauro Spampani : Consigliere<br />- Tesoriere: Federico Marchesi<br />- Segretario: Roberto Cairo<br />- Rappresentante di specialità Elettrico : Marco Facheris</span></span><br /><br /><span style='color: #ff0000'><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>Automodel.net augura buon lavoro a tutti!</span></strong></span><br /><br /><span style='font-family: arial'><a href='http://www.amsci.it/images/Verbale_Assemblea_del_28_Aprile_2013.pdf' class='bbc_url' title='Link esterno' rel='nofollow external'><strong class='bbc'><span style='color: rgb(0,0,0)'>Clicca qui per leggere il verbale ufficiale.</span></strong></a></span>]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">7949e456002b28988d38185bd30e77fd</guid>
	</item>
	<item>
		<title>INTECH Austria- FIRST INTECH VICTORY</title>
		<link>http://www.automodel.net/index.php/page/index.html/_/news/intech-austria-first-intech-victory-r569</link>
		<description><![CDATA[<a class='resized_img' rel='lightbox[12dd6e65fb16f96f97e738c1a674d761]' id='ipb-attach-url-99740-0-59783700-1369245924' href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=ccs&attach_id=99740" title="DSCF0631.JPG - Dimensioni: 86,36K, Downloads: 10"><img src="http://www.automodel.net/forum/uploads/monthly_05_2013/ccs-1-0-05547100-1368034069_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-99740-0-59783700-1369245924' style='width:420;height:315' class='attach' width="420" height="315" alt="Immagine Allegata: DSCF0631.JPG" /></a><br />
<br />
<a class='resized_img' rel='lightbox[12dd6e65fb16f96f97e738c1a674d761]' id='ipb-attach-url-99741-0-59792100-1369245924' href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=ccs&attach_id=99741" title="DSCF0634.JPG - Dimensioni: 109,98K, Downloads: 10"><img src="http://www.automodel.net/forum/uploads/monthly_05_2013/ccs-1-0-00691200-1368034071_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-99741-0-59792100-1369245924' style='width:420;height:315' class='attach' width="420" height="315" alt="Immagine Allegata: DSCF0634.JPG" /></a><br />
<br />
<a class='resized_img' rel='lightbox[12dd6e65fb16f96f97e738c1a674d761]' id='ipb-attach-url-99742-0-59800200-1369245924' href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=ccs&attach_id=99742" title="DSCF0635.JPG - Dimensioni: 89,65K, Downloads: 9"><img src="http://www.automodel.net/forum/uploads/monthly_05_2013/ccs-1-0-89991600-1368034072_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-99742-0-59800200-1369245924' style='width:420;height:315' class='attach' width="420" height="315" alt="Immagine Allegata: DSCF0635.JPG" /></a><br />
<br />
<a class='resized_img' rel='lightbox[12dd6e65fb16f96f97e738c1a674d761]' id='ipb-attach-url-99743-0-59808100-1369245924' href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=ccs&attach_id=99743" title="DSCF0637.JPG - Dimensioni: 112,88K, Downloads: 10"><img src="http://www.automodel.net/forum/uploads/monthly_05_2013/ccs-1-0-17263100-1368034075_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-99743-0-59808100-1369245924' style='width:420;height:315' class='attach' width="420" height="315" alt="Immagine Allegata: DSCF0637.JPG" /></a><br />
<br />
<a class='resized_img' rel='lightbox[12dd6e65fb16f96f97e738c1a674d761]' id='ipb-attach-url-99744-0-59816800-1369245924' href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=ccs&attach_id=99744" title="DSCF0638.JPG - Dimensioni: 114,77K, Downloads: 22"><img src="http://www.automodel.net/forum/uploads/monthly_05_2013/ccs-1-0-74735900-1368034077_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-99744-0-59816800-1369245924' style='width:420;height:315' class='attach' width="420" height="315" alt="Immagine Allegata: DSCF0638.JPG" /></a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">655ea4bd3b5736d88afc30c9212ccddf</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MARIO LOPEZ riconferma EZPOWER</title>
		<link>http://www.automodel.net/index.php/page/index.html/_/news/mario-lopez-riconferma-ezpower-r568</link>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'><span style='color: #000000'><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>Oggi parliamo di Moto RC: il Campione del Mondo in carica Mario Lopez, protagonista indiscusso durante la scorsa stagione di gare nella categoria Superbike in scala 1:5, ha riconfermato anche per la stagione 2013 l'utilizzo di batterie selezionate EZPOWER. </span></span></span></strong><br /><br /><span style='color: #000000'><span style='font-family: arial'><span style='font-size: 14px;'>In bocca al lupo!</span></span></span><br /><br /><p class='bbc_center'><a class='resized_img' rel='lightbox[5cce7c5fc00523003f690f8c10f99966]' id='ipb-attach-url-99739-0-61327300-1369245924' href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=ccs&attach_id=99739" title="Lopez.jpg - Dimensioni: 291,53K, Downloads: 22"><img src="http://www.automodel.net/forum/uploads/monthly_05_2013/ccs-1-0-90361900-1368033835_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-99739-0-61327300-1369245924' style='width:262;height:340' class='attach' width="262" height="340" alt="Immagine Allegata: Lopez.jpg" /></a></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">dfa92d8f817e5b08fcaafb50d03763cf</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Campionato SUP AMSCI Puglia Basilicata - Prima prova</title>
		<link>http://www.automodel.net/index.php/page/index.html/_/news/campionato-sup-amsci-puglia-basilicata-prima-prova-r567</link>
		<description><![CDATA[<span style='color: #000000'><strong class='bbc'>Si è svolta la prima prova del Campionato Regionale fuoristrada SUP-AMSCI Puglia e Basilicata. Teatro della manifestazione la pista di Policoro.</strong></span><br /><span style='color: #000000'><strong class='bbc'>Ecco i risultati.</strong></span><br /><br /><strong class='bbc'><span style='color: #000000'>Cat. F1</span></strong><br /><span style='color: #000000'>Pole Position: Ciriello Francesco (Intech/Arrow/Wizard/AKA)</span><br /><br /><span style='color: #000000'>1° Malvaso Eligio (Losi/Ninja/nd/nd)</span><br /><span style='color: #000000'>2° Solazzo Massimo (Kyosho/Ninja/nd/nd)</span><br /><span style='color: #000000'>3° Cofano Lello (Xray/Ninja/Byron/AKA)</span><br /><br /><a class='resized_img' rel='lightbox[fdd5580b70e65cb008196b0cdee84b36]' id='ipb-attach-url-99690-0-63367100-1369245924' href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=ccs&attach_id=99690" title="F1.JPG - Dimensioni: 520,1K, Downloads: 76"><img src="http://www.automodel.net/forum/uploads/monthly_05_2013/ccs-1-0-69264400-1367778534_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-99690-0-63367100-1369245924' style='width:255;height:340' class='attach' width="255" height="340" alt="Immagine Allegata: F1.JPG" /></a><br /><br /><strong class='bbc'><span style='color: #000000'>Cat. F2</span></strong><br /><span style='color: #000000'>Pole Position: Mauro Roberto (Mugen/OS/Byron/Aka)</span><br /><br /><span style='color: #000000'>1° Mauro Roberto (Mugen/OS/Byron/Aka)</span><br /><span style='color: #000000'>2° Ferrari Pino (nd/nd/nd/nd)</span><br /><span style='color: #000000'>3° Prete Rocco (Xray/Ninja/Meccamo/AKA)</span><br /><br /><a class='resized_img' rel='lightbox[fdd5580b70e65cb008196b0cdee84b36]' id='ipb-attach-url-99691-0-63380900-1369245924' href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=ccs&attach_id=99691" title="F2.JPG - Dimensioni: 520,46K, Downloads: 59"><img src="http://www.automodel.net/forum/uploads/monthly_05_2013/ccs-1-0-57743300-1367778541_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-99691-0-63380900-1369245924' style='width:255;height:340' class='attach' width="255" height="340" alt="Immagine Allegata: F2.JPG" /></a><br /><br /><span style='color: #000000'>Cronologici: <a href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=99692" title="Scarica allegato"><img src="http://www.automodel.net/public/style_extra/mime_types/zip.gif" alt="File Allegati" /></a>
&nbsp;<a href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=99692" title="Scarica allegato"><strong>2013_05_05_1aCRAMSCISUP_Policoro.zip</strong></a> &nbsp;&nbsp;<span class='desc'><strong>1,16MB</strong></span>
&nbsp;&nbsp;<span class="desc lighter">101 Numero di downloads</span>
<br /></span><br /><br /><span style='color: #000000'>Classifiche</span><br /><span style='color: #000000'><a href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=99693" title="Scarica allegato"><img src="http://www.automodel.net/public/style_extra/mime_types/pdf.gif" alt="File Allegati" /></a>
&nbsp;<a href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=99693" title="Scarica allegato"><strong>Classifica SUP-AMSCI 2013 F1.pdf</strong></a> &nbsp;&nbsp;<span class='desc'><strong>47,46K</strong></span>
&nbsp;&nbsp;<span class="desc lighter">71 Numero di downloads</span>
<br /> <a href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=99694" title="Scarica allegato"><img src="http://www.automodel.net/public/style_extra/mime_types/pdf.gif" alt="File Allegati" /></a>
&nbsp;<a href="http://www.automodel.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=99694" title="Scarica allegato"><strong>Classifica SUP-AMSCI 2013 F2.pdf</strong></a> &nbsp;&nbsp;<span class='desc'><strong>47,91K</strong></span>
&nbsp;&nbsp;<span class="desc lighter">89 Numero di downloads</span>
<br /></span>]]></description>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 18:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">18d10dc6e666eab6de9215ae5b3d54df</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Team Durango DNX408 Prototipo</title>
		<link>http://www.automodel.net/index.php/page/index.html/_/news/team-durango-dnx408-prototipo-r566</link>
